<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySearchs.Info &#187; Agenzie immobiliari</title>
	<atom:link href="http://www.mysearchs.info/b-news/category/agenzie-immobiliari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysearchs.info/b-news</link>
	<description>Notizie web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 14:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investire sul mercato immobiliare?</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; Secondo la stima Scenari Immobiliari nell&#8217; European Outlook i prezzi delle abitazioni caleranno nel 2009 del 6,5% rispetto al 2008.  Nel 2010 e&#8217; previsto un ulteriore calo delle quotazioni, pari a circa il 2,5%. Sempre secondo Scenari Immobiliari nei Paesi europei come Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, il fatturato dei mercati immobiliari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; Secondo la stima<strong> Scenari Immobiliari</strong> nell&#8217; European Outlook i prezzi delle abitazioni caleranno nel 2009 del 6,5% rispetto al 2008.  Nel 2010 e&#8217; previsto un ulteriore calo delle quotazioni, pari a circa il 2,5%. Sempre secondo Scenari Immobiliari nei Paesi europei come Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, il fatturato dei <strong><a href="http://www.mycasa.info" target="_blank">mercati immobiliari</a></strong> chiudera&#8217; il 2009 con un calo del 13,3 per cento sul 2008, per un totale di 596 miliardi di euro. In Italia il fatturato segna una contrazione del 10,2%.</p>
<p>Cosa significa questo? Probabilmente, per chi ne ha le possibilità, questo è un buon periodo per investire nel <a href="http://www.mycasa.info" target="_blank">mercato immobiliare</a>, in quanto rispetto al 2008 il margine di guadagno immediato si aggira al 6,5% .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia Immobiliare aperta 24/24</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/agenzia-immobiliare-aperta-2424/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/agenzia-immobiliare-aperta-2424/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[(BI) &#8211; Cercare una nuova casa può richiedere molto tempo, e per chi lavora e ha poco tempo libero può trasformarsi in un&#8217;impresa non da poco. Grazie alle nuove tecnologie per sviluppare siti web,  le agenzie immobiliari possono offrire un servizio aperto 24 ore su 24 e fornire le informazioni sugli immobili che interessano ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(BI) &#8211; Cercare una nuova casa può richiedere molto tempo, e per chi lavora e ha poco tempo libero può trasformarsi in un&#8217;impresa non da poco. Grazie alle nuove tecnologie per <a href="http://www.mysito.info" target="_blank">sviluppare siti web</a>,  le <a href="http://www.mycasa.info" target="_blank"><strong>agenzie immobiliari</strong></a> possono offrire un servizio aperto <strong>24 ore su 24</strong> e fornire le informazioni sugli immobili che interessano ai loro clienti direttamente via internet, senza doversi spostare ma restando comodamente seduti davanti al proprio pc.</p>
<p>Una volta trovato l&#8217;immobile che più si addice alle proprie esigenze, con un semplice click si può richiedere, direttamente all&#8217;agenzia interessata, un contatto dettagliato sull&#8217;immobile stesso. Questo servizio è possibile grazie ai nuovi <a title="software gestione agenzia immobiliare" href="http://www.mycasa.info" target="_blank">software gestionale immobiliare</a> che permettono all’agenzia di offrire un servizio qualificato  in qualsiasi momento, in modalità completamente automatizzata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/agenzia-immobiliare-aperta-2424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settore immobiliare in ripresa dal 2010</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/settore-immobiliare-in-ripresa-dal-2010/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/settore-immobiliare-in-ripresa-dal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[immobili in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[settore immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica non risparmia il settore immobiliare il cui andamento nel primo semestre 2008 ha registrato il segno meno. Il numero delle compravendite di immobili residenziali è infatti calato del 15,1% (-120 mila fra il 2007 e il 2008), quelle degli uffici del 15,5%, in calo anche il gli immobili ad uso commerciale meno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica non risparmia il <strong><a title="Agenzia immobiliare" href="http://www.sotimm.it" target="_blank">settore immobiliare</a></strong> il cui andamento nel primo semestre 2008 ha registrato il segno meno. Il numero delle compravendite di immobili residenziali è infatti calato del 15,1% (-120 mila fra il 2007 e il 2008), quelle degli uffici del 15,5%, in calo anche il gli immobili ad uso commerciale meno 11,7%. Naturalmente, anche i prezzi ne hanno risentito, per la prima volta dal 1998, segnando un meno 2,2% per le abitazioni nuove, 2,4% per le abitazioni usate, dell’1,5% per gli uffici, del 2% per i negozi e dell’1,9% per i capannoni.<br />
<span id="more-38"></span></p>
<p>Inoltre anche i tempi di compravendita sono molto più lunghi, nel 2008 mediamente 6-7 mesi con sconti applicati intorno al 15% sull’usato e 10% sul nuovo. Il rallentamento del primo semestre è proseguito anche ne secondo fino a segnare meno 20%.<br />
E per una possibile ripresa si dovra’ aspettare il 2010. Per quanto riguarda Napoli, nel secondo trimestre 2008, si è registrato un calo dei prezzi degli <strong><a title="Immobili in vendita a napoli" href="http://www.sotimm.it/immobili-vendita-napoli.htm" target="_blank">immobili in vendita</a></strong> (mediamente intorno al 10%), transazioni ridotte rispetto all’anno precedente e tempi notevolmente allungati per concludere le trattative.<br />
Comunque, nonostante tutto, secondo alcune <strong><a title="agenzie immobiliari" href="http://www.sotimm.it" target="_blank">agenzie immobiliari</a></strong>, la propensione all’acquisto rimane comunque alta<br />
soprattutto in città.<br />
Pertanto è facile prevedere una diminuzione dei prezzi ma difficile immaginare il crollo degli stessi nel prossimo futuro, deludendo chi lo sta attendendo per decidersi finalmente a comprare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/settore-immobiliare-in-ripresa-dal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Palermo, Bologna e Napoli le magggiori diminuzioni dei prezzi sull&#8217;immobile.</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/03/casa-prezzi-in-discesa-libera-le-maggiori-diminuzioni-a-palermo-bologna-e-napoli/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/03/casa-prezzi-in-discesa-libera-le-maggiori-diminuzioni-a-palermo-bologna-e-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Confermate ''una maggiore offerta di immobili sul mercato e una domanda più prudente e riflessiva, con il conseguente aumento dei tempi di vendita'']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il secondo semestre del 2008 conferma la diminuzione dei prezzi delle case.<br />
Una maggiore offerta di immobili sul mercato e una domanda più prudente e riflessiva, con il conseguente aumento dei tempi di vendita.<br />
La mancanza di liquidità e le previsioni di un ribasso dell&#8217;economia, determinano una minore disponibilita&#8217; di spesa da parte dei potenziali acquirenti.<br />
<span id="more-32"></span></p>
<p>Nei primi mesi del 2009 la sensazione delle <strong><a href="http://www.sotimm.it" target="_blank">agenzie immobiliari</a></strong> quali operatori del settore e&#8217; che ci sia una ripresa della domanda abitativa: l&#8217;analisi dei dati evidenzia un calo piu&#8217; sensibile nei capoluoghi di provincia (-3.9%), seguiti dall&#8217;hinterland delle<br />
grandi citta&#8217; (-3.8) ed infine dalle grandi citta&#8217; (-3.6%)&#8221;. In queste realta&#8217;, la diminuzione piu&#8217; sensibile dei prezzi si e&#8217; verificata a Palermo (-4.9%), Bologna (-4.6%) e Napoli (-4.4%). La capitale registra una<br />
diminuzione del 3.6%, Milano del 2.4%.<br />
A Milano, Roma e <strong><a href="http://www.sotimm.it/appartamenti-vendita-napoli.htm" target="_blank">Napoli sugli appartamenti in vendita</a></strong> la maggioranza della domanda si concentra sui bilocali, ma e&#8217; difficile capire cosa accadra&#8217; nei prossimi mesi, molto dipendera&#8217; dall&#8217;andamento dell&#8217;economia nel nostro Paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/03/casa-prezzi-in-discesa-libera-le-maggiori-diminuzioni-a-palermo-bologna-e-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
