<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySearchs.Info &#187; Economia e Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.mysearchs.info/b-news/category/economia-e-finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysearchs.info/b-news</link>
	<description>Notizie web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 14:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pensionati: l&#8217;Inps rimborsa il 20% dell&#8217;acconto Irpef</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/12/pensionati-linps-rimborsa-il-20-dellaccount-irpef/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/12/pensionati-linps-rimborsa-il-20-dellaccount-irpef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[(24 ORE) – I pensionati che si avvalgono dell&#8217;assistenza fiscale dell&#8217;Inps, riceveranno nei prossimi giorni un rimborso pari al 20% di quanto versato a titolo di acconto Irpef per il periodo d&#8217;imposta 2009.
Lo fa sapere lo stesso istituto di previdenza, ricordando che il decreto legge n.168 del 23 novembre 2009 ha stabilito il differimento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(24 ORE) – I pensionati che si avvalgono dell&#8217;assistenza fiscale dell&#8217;<strong>Inps</strong>, riceveranno nei prossimi giorni un <strong>rimborso pari al 20%</strong> di quanto versato a titolo di acconto Irpef per il periodo d&#8217;imposta 2009.</p>
<p>Lo fa sapere lo stesso istituto di previdenza, ricordando che il decreto legge n.168 del 23 novembre 2009 ha stabilito il differimento del pagamento del 20% per la dichiarazione dei redditi 2010.</p>
<p>Al momento dell&#8217;entrata in vigore del decreto l&#8217;Istituto aveva già effettuato la trattenuta dell&#8217;acconto nei termini previsti dalla precedente normativa, per evitare l&#8217;applicazione di sanzioni agli interessati.  Si è resa, quindi, necessaria una cedola aggiuntiva per il pagamento delle somme da rimborsare. Pertanto, gli importi derivanti dal ricalcolo dell&#8217;acconto totale dovuto per il periodo d&#8217;imposta 2009<strong> saranno disponibili</strong>, <strong>da lunedì 7 dicembre</strong>, presso gli uffici pagatori dove viene mensilmente riscossa la pensione.</p>
<p>Leggi il resto dell’articolo<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/12/inps-rimborso-pensionati.shtml?uuid=297294ae-e006-11de-bb10-a6c8fe24412b&amp;DocRulesView=Libero" target="_blank"> &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/12/pensionati-linps-rimborsa-il-20-dellaccount-irpef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: quando un blog non fa la trasparenza</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/10/marketing-quando-un-blog-non-fa-la-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/10/marketing-quando-un-blog-non-fa-la-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community e Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Pubblicita']]></category>
		<category><![CDATA[Sport e tempo libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[(24 ORE) – Era un&#8217;avventura vecchio stile americano. Un camper, un viaggio verso l&#8217;ignoto ed una coppia . Andavano in giro di città in città, on the road, ma si fermavano sempre a dormire in un parcheggio di Wal-Mart. Già. E non lo nascondevano: pubblicavano le loro foto e scrivevano le loro esperienze su un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(24 ORE) – Era un&#8217;<strong>avventura vecchio stile</strong> americano. Un camper, un viaggio verso l&#8217;ignoto ed una coppia . Andavano in giro di città in città, <strong>on the road</strong>, ma si fermavano sempre a dormire in un parcheggio di Wal-Mart. Già. E non lo nascondevano: pubblicavano le loro foto e scrivevano le loro esperienze su un blog, dicendo apertamente quanto apprezzassero la <strong>politica dei prezzi bassissimi</strong> di quella gigantesca catena di supermercati. Si fecero notare. Anche troppo. Perché venne fuori che il loro viaggio era organizzato dalla Edelman, una società di pubbliche relazioni, e che i conti li pagava proprio Wal-Mart. Risultato: uno scandalo che percorse tutta la blogofera mondiale.</p>
<p>Leggi il resto dell’articolo <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2009/10/alt-pubblicita-occulta-blog-social-network.shtml?uuid=77cad7fe-b308-11de-bd42-b647cd45635a&amp;DocRulesView=Libero" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/10/marketing-quando-un-blog-non-fa-la-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire sul mercato immobiliare?</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; Secondo la stima Scenari Immobiliari nell&#8217; European Outlook i prezzi delle abitazioni caleranno nel 2009 del 6,5% rispetto al 2008.  Nel 2010 e&#8217; previsto un ulteriore calo delle quotazioni, pari a circa il 2,5%. Sempre secondo Scenari Immobiliari nei Paesi europei come Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, il fatturato dei mercati immobiliari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; Secondo la stima<strong> Scenari Immobiliari</strong> nell&#8217; European Outlook i prezzi delle abitazioni caleranno nel 2009 del 6,5% rispetto al 2008.  Nel 2010 e&#8217; previsto un ulteriore calo delle quotazioni, pari a circa il 2,5%. Sempre secondo Scenari Immobiliari nei Paesi europei come Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, il fatturato dei <strong><a href="http://www.mycasa.info" target="_blank">mercati immobiliari</a></strong> chiudera&#8217; il 2009 con un calo del 13,3 per cento sul 2008, per un totale di 596 miliardi di euro. In Italia il fatturato segna una contrazione del 10,2%.</p>
<p>Cosa significa questo? Probabilmente, per chi ne ha le possibilità, questo è un buon periodo per investire nel <a href="http://www.mycasa.info" target="_blank">mercato immobiliare</a>, in quanto rispetto al 2008 il margine di guadagno immediato si aggira al 6,5% .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia Immobiliare aperta 24/24</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/agenzia-immobiliare-aperta-2424/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/agenzia-immobiliare-aperta-2424/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[(BI) &#8211; Cercare una nuova casa può richiedere molto tempo, e per chi lavora e ha poco tempo libero può trasformarsi in un&#8217;impresa non da poco. Grazie alle nuove tecnologie per sviluppare siti web,  le agenzie immobiliari possono offrire un servizio aperto 24 ore su 24 e fornire le informazioni sugli immobili che interessano ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(BI) &#8211; Cercare una nuova casa può richiedere molto tempo, e per chi lavora e ha poco tempo libero può trasformarsi in un&#8217;impresa non da poco. Grazie alle nuove tecnologie per <a href="http://www.mysito.info" target="_blank">sviluppare siti web</a>,  le <a href="http://www.mycasa.info" target="_blank"><strong>agenzie immobiliari</strong></a> possono offrire un servizio aperto <strong>24 ore su 24</strong> e fornire le informazioni sugli immobili che interessano ai loro clienti direttamente via internet, senza doversi spostare ma restando comodamente seduti davanti al proprio pc.</p>
<p>Una volta trovato l&#8217;immobile che più si addice alle proprie esigenze, con un semplice click si può richiedere, direttamente all&#8217;agenzia interessata, un contatto dettagliato sull&#8217;immobile stesso. Questo servizio è possibile grazie ai nuovi <a title="software gestione agenzia immobiliare" href="http://www.mycasa.info" target="_blank">software gestionale immobiliare</a> che permettono all’agenzia di offrire un servizio qualificato  in qualsiasi momento, in modalità completamente automatizzata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/agenzia-immobiliare-aperta-2424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Facebook e LiveJournal sotto attacco</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/twitter-facebook-e-livejournal-sotto-attacco/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/twitter-facebook-e-livejournal-sotto-attacco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community e Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[(PI) &#8211; Conclusosi l&#8217;attacco a Twitter e ad altri siti di social networking come Facebook e LiveJournal, gli sforzi sono ora concentrati nel cercare di capire come sia successo.  Le ipotesi si moltiplicano, così come i dubbi sulla effettiva maturità in quanto a sicurezza della piattaforma di micro-messaging più usata, e sulla fragilità dei network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(PI) &#8211; Conclusosi l&#8217;attacco a <strong>Twitter</strong> e ad altri <a href="http://www.mysito.info" target="_blank"><strong>siti di social networking</strong></a> come <strong>Facebook</strong> e <strong>LiveJournal</strong>, gli sforzi sono ora concentrati nel cercare di capire come sia successo. <strong></strong> Le ipotesi si moltiplicano, così come i dubbi sulla effettiva maturità in quanto a sicurezza della piattaforma di micro-messaging più usata, e sulla fragilità dei network più popolosi usati come infrastruttura di comunicazione da aziende e privati.</p>
<p>Twitter è stato certamente l&#8217;epicentro di un attacco <em>DDoS</em> dalla portata non comune, un attacco che secondo il ricercatore di Packet Clearing House Bill Woodcock si sarebbe fatto sentire anche sui server di <strong>Google</strong> (nella fattispecie quelli di YouTube) e LiveJournal tra gli altri. La situazione è tuttora confusa e i rapporti non sono concordi nel definire la durata dell&#8217;attacco, misurata alternativamente in qualche ora o in un&#8217;intera giornata.</p>
<p>Secondo quanto sostiene Woodcock, l&#8217;origine sarebbe dovuta da un&#8217;operazione di spam in cui le email spazzatura contenevano link a Twitter e agli altri siti, aprendo i quali <strong>si è scatenato il sovraccarico che ha letteralmente mandato in tilt i social network</strong>.</p>
<p>Leggi il resto dell’articolo <a href="http://punto-informatico.it/2685365/PI/Commenti/pec-che.aspx" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/08/twitter-facebook-e-livejournal-sotto-attacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: ecco perché non usiamo l&#8217;open source</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/05/ue-ecco-perche-non-usiamo-lopen-source/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/05/ue-ecco-perche-non-usiamo-lopen-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni e Onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[(PI) &#8211; Roma &#8211; &#8220;Alla fine (della legislatura) lo studio è arrivato&#8221;: è questa la conclusione che l&#8217;onorevole Marco Cappato trae al termine della vicenda che l&#8217;ha visto misurarsi con il Consiglio Europeo in materia di software open source e della sua adozione in seno alla UE. Lo studio a cui si riferisce è quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(PI) &#8211; Roma &#8211; &#8220;Alla fine (della legislatura) lo studio è arrivato&#8221;: è questa la conclusione che l&#8217;<a href="http://www.marcocappato.it/" target="_blank">onorevole Marco Cappato</a> trae al termine della vicenda che l&#8217;ha visto misurarsi con il Consiglio Europeo <strong>in materia di <a href="http://www.sacxsol.com" target="_blank">software open source</a> e della sua adozione in seno alla UE</strong>. Lo studio a cui si riferisce è quello che a novembre 2008 sembrava fosse andato perduto, e che illustra i possibili scenari economici legati all&#8217;adozione di programmi OSS per le istituzioni continentali: numeri che sconsigliano l&#8217;adozione delle piattaforme a sorgenti aperti per l&#8217;intero ecosistema hardware europeo, alla luce delle ingenti spese da sostenere per una eventuale transizione al nuovo parco software.</p>
<p>Leggi il resto dell&#8217;articolo <a href="http://punto-informatico.it/2623799/PI/News/ue-ecco-perche-non-usiamo-open-source.aspx" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/05/ue-ecco-perche-non-usiamo-lopen-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; on-line il permesso di soggiorno!!</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/e-on-line-il-permesso-di-soggiorno/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/e-on-line-il-permesso-di-soggiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sono terminate le lunghe ed estenuanti file per informarsi sul ritiro dei permessi di soggiorno.
La Polizia di Stato ha lanciato un servizio via Internet per venire incontro alle esigenze degli stranieri in attesa del permesso, ora basta accedere al sito (http://www.poliziadistato.it/)  della Polizia di stato per sapere a che punto dell&#8217;iter la pratica del permesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono terminate le lunghe ed estenuanti file per informarsi sul <strong>ritiro dei permessi di soggiorno</strong>.<br />
La Polizia di Stato ha lanciato un<strong> servizio via Internet </strong>per venire incontro alle esigenze degli stranieri in attesa del permesso, ora basta accedere al sito (http://www.poliziadistato.it/)  della Polizia di stato per sapere a che punto dell&#8217;iter la pratica del permesso sia arrivata.</p>
<p>Disponibile in sei lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo), il servizio richiede di inserire il numero della pratica (se la richiesta è stata presentata in Questura) o dell&#8217;assicurata (se la richiesta è stata presentata alle Poste).</p>
<p>Quando il permesso sarà pronto, il sito indicherà su una mappa l&#8217;ufficio per il ritiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/e-on-line-il-permesso-di-soggiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settore immobiliare in ripresa dal 2010</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/settore-immobiliare-in-ripresa-dal-2010/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/settore-immobiliare-in-ripresa-dal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[immobili in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[settore immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica non risparmia il settore immobiliare il cui andamento nel primo semestre 2008 ha registrato il segno meno. Il numero delle compravendite di immobili residenziali è infatti calato del 15,1% (-120 mila fra il 2007 e il 2008), quelle degli uffici del 15,5%, in calo anche il gli immobili ad uso commerciale meno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica non risparmia il <strong><a title="Agenzia immobiliare" href="http://www.sotimm.it" target="_blank">settore immobiliare</a></strong> il cui andamento nel primo semestre 2008 ha registrato il segno meno. Il numero delle compravendite di immobili residenziali è infatti calato del 15,1% (-120 mila fra il 2007 e il 2008), quelle degli uffici del 15,5%, in calo anche il gli immobili ad uso commerciale meno 11,7%. Naturalmente, anche i prezzi ne hanno risentito, per la prima volta dal 1998, segnando un meno 2,2% per le abitazioni nuove, 2,4% per le abitazioni usate, dell’1,5% per gli uffici, del 2% per i negozi e dell’1,9% per i capannoni.<br />
<span id="more-38"></span></p>
<p>Inoltre anche i tempi di compravendita sono molto più lunghi, nel 2008 mediamente 6-7 mesi con sconti applicati intorno al 15% sull’usato e 10% sul nuovo. Il rallentamento del primo semestre è proseguito anche ne secondo fino a segnare meno 20%.<br />
E per una possibile ripresa si dovra’ aspettare il 2010. Per quanto riguarda Napoli, nel secondo trimestre 2008, si è registrato un calo dei prezzi degli <strong><a title="Immobili in vendita a napoli" href="http://www.sotimm.it/immobili-vendita-napoli.htm" target="_blank">immobili in vendita</a></strong> (mediamente intorno al 10%), transazioni ridotte rispetto all’anno precedente e tempi notevolmente allungati per concludere le trattative.<br />
Comunque, nonostante tutto, secondo alcune <strong><a title="agenzie immobiliari" href="http://www.sotimm.it" target="_blank">agenzie immobiliari</a></strong>, la propensione all’acquisto rimane comunque alta<br />
soprattutto in città.<br />
Pertanto è facile prevedere una diminuzione dei prezzi ma difficile immaginare il crollo degli stessi nel prossimo futuro, deludendo chi lo sta attendendo per decidersi finalmente a comprare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/04/settore-immobiliare-in-ripresa-dal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
