<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySearchs.Info &#187; Edilizia</title>
	<atom:link href="http://www.mysearchs.info/b-news/category/edilizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysearchs.info/b-news</link>
	<description>Notizie web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 14:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investire sul mercato immobiliare?</title>
		<link>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysearchs.info/b-news/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; Secondo la stima Scenari Immobiliari nell&#8217; European Outlook i prezzi delle abitazioni caleranno nel 2009 del 6,5% rispetto al 2008.  Nel 2010 e&#8217; previsto un ulteriore calo delle quotazioni, pari a circa il 2,5%. Sempre secondo Scenari Immobiliari nei Paesi europei come Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, il fatturato dei mercati immobiliari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; Secondo la stima<strong> Scenari Immobiliari</strong> nell&#8217; European Outlook i prezzi delle abitazioni caleranno nel 2009 del 6,5% rispetto al 2008.  Nel 2010 e&#8217; previsto un ulteriore calo delle quotazioni, pari a circa il 2,5%. Sempre secondo Scenari Immobiliari nei Paesi europei come Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, il fatturato dei <strong><a href="http://www.mycasa.info" target="_blank">mercati immobiliari</a></strong> chiudera&#8217; il 2009 con un calo del 13,3 per cento sul 2008, per un totale di 596 miliardi di euro. In Italia il fatturato segna una contrazione del 10,2%.</p>
<p>Cosa significa questo? Probabilmente, per chi ne ha le possibilità, questo è un buon periodo per investire nel <a href="http://www.mycasa.info" target="_blank">mercato immobiliare</a>, in quanto rispetto al 2008 il margine di guadagno immediato si aggira al 6,5% .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysearchs.info/b-news/2009/09/investire-sul-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
